Rendicontazione
Dopo una prima analisi, in attesa del termine del turno di ballottaggio per la rendicontazione dettagliata – obbligatoria per legge – cominciamo con l’indicare le spese fino a qui sostenute per la campagna elettorale del Partito Democratico Caniato Sindaco + Lista “Insieme per Antonella Caniato Sindaco”
Volantini | 2.172,78 € |
Manifesti | 1.445,97 € |
Lettere personalizzate | 848,00 € |
Altro (penne, bandiere, ecc.) | 843,78 € |
Gazebo | 131,80 € |
Incontri Pubblici | 2.175,00 € |
Pubblicità (giornali, internet, ecc.) | 3.690,00 € |
TOTALE (provv. primo turno) | 11.307,33 € |
Durante la campagna elettorale abbiamo ricevuto finanziamenti per 16.000 €